Detaljan opis proizvoda
Ime proizvoda: | Stroj za punjenje i zatvaranje sirupa | Vrsta pogona: | električni |
---|---|---|---|
Napon: | 220V | Težina: | 1200kg |
Dostavljena usluga: | Inženjeri na raspolaganju za servisiranje strojeva u inozemstvu | Veličina naljepnice: | L: 20-300 mm, H: 15-180 mm |
Napajanje: | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz | ||
Visoko svjetlo: | Stroj za zatvaranje boca, stroj za zatvaranje boca |
Automatska mašina za punjenje i zatvaranje sirupa sa staklenim bocama NP-YG4 za 50ml 100ml 300ml
Funkcija i značajke stroja
1. Stroj je prikladan za punjenje sirupom u boce i zatvaranje vijcima, označavanje itd.
2. Ovaj stroj koristi visokokvalitetnu mjernu pumpu od nehrđajućeg klipa za punjenje, pneumatsko zatvaranje i odvijanje i podizanje;
3. PLC kontrola, dodirni ekran, stroj ima prednosti preciznog mjerenja, stabilno zavrtanje i jednostavan rad;
4. Široko se koristi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
5. Cijeli stroj dizajniran je u skladu sa zahtjevima GMP-a.
6. Može raditi sam, može raditi i s perilicom rublja, stolom za prikupljanje, tintnim pisačem itd.
Tehnički parametri
Model | NP-YG4 | NP-YG6 |
Broj podnošenja glave | 4 | 6 |
Volumen punjenja | 50-1000ml | 50-1000ml |
Brzina punjenja | 10-35 boca / min | 20-70 boca / min |
Točnost punjenja | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Stopa klađenja | ≥ 98% | ≥ 98% |
Ukupna snaga | 1.6 KW | 1,9 KW |
Napajanje | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz |
Veličina stroja | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
Neto težina | 1200kg | 1300kg |
1. Mlaznica za punjenje (4 glave)
2. uređenje kapa
Instalacija stroja
1. Pružamo detaljni priručnik s uputama da pokažemo postupak instalacije.
2. Nudimo obuku za instalaciju besplatno u našoj tvornici.
3. Možemo poslati tehničare u tvornicu kupca da instalira stroj i pruži uslugu obuke.